<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Le Classifiche dei blog fan male</title>
	<atom:link href="http://www.axellweb.com/2008/03/02/le-classifiche-dei-blog-fan-male/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.axellweb.com/2008/03/02/le-classifiche-dei-blog-fan-male/</link>
	<description>Un blog per menti pigre, molto pigre</description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 Mar 2010 18:50:03 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Di: ...time is what you make of it...</title>
		<link>http://www.axellweb.com/2008/03/02/le-classifiche-dei-blog-fan-male/comment-page-1/#comment-21133</link>
		<dc:creator>...time is what you make of it...</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Mar 2008 13:53:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.axellweb.com/2008/03/02/le-classifiche-dei-blog-fan-male/#comment-21133</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Blogbabel si è spento?!...&lt;/strong&gt;

Ok, dico la mia. La blogosfera ne sta parlando in lungo e in largo e un paio di post mi hanno stuzzicato tanto da voler commentare.
Ho letto tutti i messaggi del gruppo; lo seguo da mesi sebbene vi abbia partecipato ben poco.
Iniziamo da BlogBabel. E&amp;#...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Blogbabel si è spento?!&#8230;</strong></p>
<p>Ok, dico la mia. La blogosfera ne sta parlando in lungo e in largo e un paio di post mi hanno stuzzicato tanto da voler commentare.<br />
Ho letto tutti i messaggi del gruppo; lo seguo da mesi sebbene vi abbia partecipato ben poco.<br />
Iniziamo da BlogBabel. E&amp;#&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Vittorio Pasteris &#187; Apocalisse BlogBabel istruzioni per l&#8217;uso</title>
		<link>http://www.axellweb.com/2008/03/02/le-classifiche-dei-blog-fan-male/comment-page-1/#comment-21114</link>
		<dc:creator>Vittorio Pasteris &#187; Apocalisse BlogBabel istruzioni per l&#8217;uso</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Mar 2008 08:27:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.axellweb.com/2008/03/02/le-classifiche-dei-blog-fan-male/#comment-21114</guid>
		<description>[...] ragione di vita (o un modo per darsi visibilità costi quel che costi) per troppi. Addirittura come si nota in più parti la smania di salire in classifica induce a fare di tutto di più. - Il cattivo uso che si fa di uno [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ragione di vita (o un modo per darsi visibilità costi quel che costi) per troppi. Addirittura come si nota in più parti la smania di salire in classifica induce a fare di tutto di più. &#8211; Il cattivo uso che si fa di uno [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Il futuro dei personal media ed il Google Enigma &#171; MediaMeter</title>
		<link>http://www.axellweb.com/2008/03/02/le-classifiche-dei-blog-fan-male/comment-page-1/#comment-21075</link>
		<dc:creator>Il futuro dei personal media ed il Google Enigma &#171; MediaMeter</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Mar 2008 21:20:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.axellweb.com/2008/03/02/le-classifiche-dei-blog-fan-male/#comment-21075</guid>
		<description>[...] social media: infatti molti scrivono in modo da ottenere traffico dal principale motore di ricerca (un po&#8217; come accaduto con Blogbabel). Strutturare un blog in modo da ottenere la maggior parte delle visite da Google può essere [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] social media: infatti molti scrivono in modo da ottenere traffico dal principale motore di ricerca (un po&#8217; come accaduto con Blogbabel). Strutturare un blog in modo da ottenere la maggior parte delle visite da Google può essere [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Samuele</title>
		<link>http://www.axellweb.com/2008/03/02/le-classifiche-dei-blog-fan-male/comment-page-1/#comment-21047</link>
		<dc:creator>Samuele</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Mar 2008 00:09:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.axellweb.com/2008/03/02/le-classifiche-dei-blog-fan-male/#comment-21047</guid>
		<description>I meme non sono affatto spariti. Sei tu che li eviti. Il limite imposto da blogbabel è molto alto, i meme vivono con 6-7 link non di più... e poi, come dicono sempre loro, lo scopo di BlogBabel è proprio quello di tracciare i meme...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I meme non sono affatto spariti. Sei tu che li eviti. Il limite imposto da blogbabel è molto alto, i meme vivono con 6-7 link non di più&#8230; e poi, come dicono sempre loro, lo scopo di BlogBabel è proprio quello di tracciare i meme&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Axell</title>
		<link>http://www.axellweb.com/2008/03/02/le-classifiche-dei-blog-fan-male/comment-page-1/#comment-21045</link>
		<dc:creator>Axell</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Mar 2008 17:16:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.axellweb.com/2008/03/02/le-classifiche-dei-blog-fan-male/#comment-21045</guid>
		<description>@Ludo, scusa ma il commento era finito nello spam... Sono contento che ci sia un allineamento di vedute... :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Ludo, scusa ma il commento era finito nello spam&#8230; Sono contento che ci sia un allineamento di vedute&#8230; <img src='http://www.axellweb.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: storie di tamarri</title>
		<link>http://www.axellweb.com/2008/03/02/le-classifiche-dei-blog-fan-male/comment-page-1/#comment-21041</link>
		<dc:creator>storie di tamarri</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Mar 2008 21:45:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.axellweb.com/2008/03/02/le-classifiche-dei-blog-fan-male/#comment-21041</guid>
		<description>Blogbabel ha ispirato iniziative allucinanti, ma forse la colpa non è loro. a me la classifica piace, è un giochetto stupido ma divertente. e poi queste dinamiche blogghistiche ti permettono di entrare nella testa delle persone, di capire dove può arrivare la voglia matta di rimanere sempre al centro dell&#039;attenzione.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Blogbabel ha ispirato iniziative allucinanti, ma forse la colpa non è loro. a me la classifica piace, è un giochetto stupido ma divertente. e poi queste dinamiche blogghistiche ti permettono di entrare nella testa delle persone, di capire dove può arrivare la voglia matta di rimanere sempre al centro dell&#8217;attenzione.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Vittorio</title>
		<link>http://www.axellweb.com/2008/03/02/le-classifiche-dei-blog-fan-male/comment-page-1/#comment-21040</link>
		<dc:creator>Vittorio</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Mar 2008 21:44:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.axellweb.com/2008/03/02/le-classifiche-dei-blog-fan-male/#comment-21040</guid>
		<description>La decisione se perseguire la strada delle classifiche o quella della comprensione immagino dipenda da che cosa si va cercando. Se si cerca un metodo simile a quelli tradizionali di misurazione, le classifiche possono andare bene. Solo che non è chiaro cosa serva in questo contesto un metodo tradizionale di misurazione (probabilmente a nulla, tranne che, forse, a vendere pubblicità). Se la blogosfera (in senso lato, non soltanto blog ma tutti i luoghi di aggregazione di persone) è un luogo di conversazione, bisogna provare ad ascoltarla ed eventualmente trovarci qualcosa di utile. Non è affatto facile scoprire, come dici tu, gli umori  e i pensieri, figuriamoci misurarli.  Noi ci proviamo, a estrarre un dato qualitativamente interessante dal magma delle nostre chiacchiere collettive e siamo felici di accogliere idee e contributi.
Comunque, grazie per averci definito &quot;scienziati&quot; e soprattutto... grazie per il link :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La decisione se perseguire la strada delle classifiche o quella della comprensione immagino dipenda da che cosa si va cercando. Se si cerca un metodo simile a quelli tradizionali di misurazione, le classifiche possono andare bene. Solo che non è chiaro cosa serva in questo contesto un metodo tradizionale di misurazione (probabilmente a nulla, tranne che, forse, a vendere pubblicità). Se la blogosfera (in senso lato, non soltanto blog ma tutti i luoghi di aggregazione di persone) è un luogo di conversazione, bisogna provare ad ascoltarla ed eventualmente trovarci qualcosa di utile. Non è affatto facile scoprire, come dici tu, gli umori  e i pensieri, figuriamoci misurarli.  Noi ci proviamo, a estrarre un dato qualitativamente interessante dal magma delle nostre chiacchiere collettive e siamo felici di accogliere idee e contributi.<br />
Comunque, grazie per averci definito &#8220;scienziati&#8221; e soprattutto&#8230; grazie per il link <img src='http://www.axellweb.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Vittorio Pasteris &#187; Blog e classifiche: il fine e i mezzi</title>
		<link>http://www.axellweb.com/2008/03/02/le-classifiche-dei-blog-fan-male/comment-page-1/#comment-21039</link>
		<dc:creator>Vittorio Pasteris &#187; Blog e classifiche: il fine e i mezzi</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Mar 2008 17:03:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.axellweb.com/2008/03/02/le-classifiche-dei-blog-fan-male/#comment-21039</guid>
		<description>[...] Andrea  Da quando esiste BlogBabel alcuni blog italiani sono cambiati. E sono cambiati in peggio, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Andrea  Da quando esiste BlogBabel alcuni blog italiani sono cambiati. E sono cambiati in peggio, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: p.s.v.</title>
		<link>http://www.axellweb.com/2008/03/02/le-classifiche-dei-blog-fan-male/comment-page-1/#comment-21037</link>
		<dc:creator>p.s.v.</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Mar 2008 11:29:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.axellweb.com/2008/03/02/le-classifiche-dei-blog-fan-male/#comment-21037</guid>
		<description>non sono uno scienziato in fatto di blog e nemmeno uno d&#039;alta classifica. all&#039;alta classifica non c&#039;ho mai guardato e mai mirato. io credo che se si deve vedere veramente quanto sei letto, i feed danno davvero il senso della cosa. per il resto concordo con te. a volte è vomitevole, la cosa. la blogsfera</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>non sono uno scienziato in fatto di blog e nemmeno uno d&#8217;alta classifica. all&#8217;alta classifica non c&#8217;ho mai guardato e mai mirato. io credo che se si deve vedere veramente quanto sei letto, i feed danno davvero il senso della cosa. per il resto concordo con te. a volte è vomitevole, la cosa. la blogsfera</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Axell</title>
		<link>http://www.axellweb.com/2008/03/02/le-classifiche-dei-blog-fan-male/comment-page-1/#comment-21036</link>
		<dc:creator>Axell</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Mar 2008 08:53:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.axellweb.com/2008/03/02/le-classifiche-dei-blog-fan-male/#comment-21036</guid>
		<description>@pietroizzo, no, non puoi fottertene... gioca alla polemica con noi :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@pietroizzo, no, non puoi fottertene&#8230; gioca alla polemica con noi <img src='http://www.axellweb.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
