<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Google regala le mappe al Piemonte per le Olimpiadi</title>
	<atom:link href="http://www.axellweb.com/2006/02/03/google-regala-le-mappe-al-piemonte-per-le-olimpiadi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.axellweb.com/2006/02/03/google-regala-le-mappe-al-piemonte-per-le-olimpiadi/</link>
	<description>Un blog per menti pigre, molto pigre</description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 Mar 2010 18:50:03 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Di: pietro</title>
		<link>http://www.axellweb.com/2006/02/03/google-regala-le-mappe-al-piemonte-per-le-olimpiadi/comment-page-1/#comment-2120</link>
		<dc:creator>pietro</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2006 22:27:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.axellweb.com/wp/2006/02/03/google-regala-le-mappe-al-piemonte-per-le-olimpiadi/#comment-2120</guid>
		<description>questa di google è veramente una figata! finalmente!!!!!!!!! grazie P.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>questa di google è veramente una figata! finalmente!!!!!!!!! grazie P.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: MassiTwoSteps.net &#187; Google mappa il Piemonte</title>
		<link>http://www.axellweb.com/2006/02/03/google-regala-le-mappe-al-piemonte-per-le-olimpiadi/comment-page-1/#comment-2100</link>
		<dc:creator>MassiTwoSteps.net &#187; Google mappa il Piemonte</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2006 20:07:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.axellweb.com/wp/2006/02/03/google-regala-le-mappe-al-piemonte-per-le-olimpiadi/#comment-2100</guid>
		<description>[...] In occasione dei Giochi Olimpici invernali di Torino (10-25 febbraio, just in case you didn&#8217;t know), Google Maps ha esteso le mappe stradali a Piemonte, Valle d&#8217;Aosta e Liguria; finora in Europa erano disponibili soltanto quelle di Regno Unito e Irlanda. (Via Codewitch/it; via AxellWeb). [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] In occasione dei Giochi Olimpici invernali di Torino (10-25 febbraio, just in case you didn&#8217;t know), Google Maps ha esteso le mappe stradali a Piemonte, Valle d&#8217;Aosta e Liguria; finora in Europa erano disponibili soltanto quelle di Regno Unito e Irlanda. (Via Codewitch/it; via AxellWeb). [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Segmentation fault</title>
		<link>http://www.axellweb.com/2006/02/03/google-regala-le-mappe-al-piemonte-per-le-olimpiadi/comment-page-1/#comment-2099</link>
		<dc:creator>Segmentation fault</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2006 19:24:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.axellweb.com/wp/2006/02/03/google-regala-le-mappe-al-piemonte-per-le-olimpiadi/#comment-2099</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Mappe e foto in alta risoluzione di Torino&lt;/strong&gt;

In occasione delle imminenti Olimpiadi invernali di Torino Google maps ha inserito le mappe del Piemonte e della Valle d&#8217;Aosta. Inoltre ha aggiunto le foto satellitari in alta risoluzione di tutta Torina e di qualche altra zona  .
	Update Come gi...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Mappe e foto in alta risoluzione di Torino</strong></p>
<p>In occasione delle imminenti Olimpiadi invernali di Torino Google maps ha inserito le mappe del Piemonte e della Valle d&#8217;Aosta. Inoltre ha aggiunto le foto satellitari in alta risoluzione di tutta Torina e di qualche altra zona  .<br />
	Update Come gi&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Axell</title>
		<link>http://www.axellweb.com/2006/02/03/google-regala-le-mappe-al-piemonte-per-le-olimpiadi/comment-page-1/#comment-2086</link>
		<dc:creator>Axell</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2006 19:57:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.axellweb.com/wp/2006/02/03/google-regala-le-mappe-al-piemonte-per-le-olimpiadi/#comment-2086</guid>
		<description>Winston la metro apre domenica... per ora l&#039;unica news è che non ci sono più i parcheggi davanti a casa... :-(</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Winston la metro apre domenica&#8230; per ora l&#8217;unica news è che non ci sono più i parcheggi davanti a casa&#8230; <img src='http://www.axellweb.com/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':-(' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Axell</title>
		<link>http://www.axellweb.com/2006/02/03/google-regala-le-mappe-al-piemonte-per-le-olimpiadi/comment-page-1/#comment-2085</link>
		<dc:creator>Axell</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2006 19:56:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.axellweb.com/wp/2006/02/03/google-regala-le-mappe-al-piemonte-per-le-olimpiadi/#comment-2085</guid>
		<description>&quot;piazza delle medaglie&quot;... al posto di Piazza Castello... ah pero&#039;...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;piazza delle medaglie&#8221;&#8230; al posto di Piazza Castello&#8230; ah pero&#8217;&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: winston</title>
		<link>http://www.axellweb.com/2006/02/03/google-regala-le-mappe-al-piemonte-per-le-olimpiadi/comment-page-1/#comment-2084</link>
		<dc:creator>winston</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2006 18:48:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.axellweb.com/wp/2006/02/03/google-regala-le-mappe-al-piemonte-per-le-olimpiadi/#comment-2084</guid>
		<description>fatto un giro sulla metro?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>fatto un giro sulla metro?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Tblog</title>
		<link>http://www.axellweb.com/2006/02/03/google-regala-le-mappe-al-piemonte-per-le-olimpiadi/comment-page-1/#comment-2083</link>
		<dc:creator>Tblog</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2006 14:50:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.axellweb.com/wp/2006/02/03/google-regala-le-mappe-al-piemonte-per-le-olimpiadi/#comment-2083</guid>
		<description>Ragazzi fantastico, ma cavoli almeno la Mole Antoneliana, simbolo di Torino, la potevano segnalare tra i punti di interesse!!!!
Cmq vedere tutta Torino mappata google è magnifico!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ragazzi fantastico, ma cavoli almeno la Mole Antoneliana, simbolo di Torino, la potevano segnalare tra i punti di interesse!!!!<br />
Cmq vedere tutta Torino mappata google è magnifico!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Charlie Fermate La Pioggia.net</title>
		<link>http://www.axellweb.com/2006/02/03/google-regala-le-mappe-al-piemonte-per-le-olimpiadi/comment-page-1/#comment-2082</link>
		<dc:creator>Charlie Fermate La Pioggia.net</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2006 14:40:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.axellweb.com/wp/2006/02/03/google-regala-le-mappe-al-piemonte-per-le-olimpiadi/#comment-2082</guid>
		<description>.. Maledicione!  significa che .. per avere Verona bisognerà attendere la festa del lesso! Va beh.. attenderemo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>.. Maledicione!  significa che .. per avere Verona bisognerà attendere la festa del lesso! Va beh.. attenderemo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: andre</title>
		<link>http://www.axellweb.com/2006/02/03/google-regala-le-mappe-al-piemonte-per-le-olimpiadi/comment-page-1/#comment-2081</link>
		<dc:creator>andre</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2006 13:53:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.axellweb.com/wp/2006/02/03/google-regala-le-mappe-al-piemonte-per-le-olimpiadi/#comment-2081</guid>
		<description>è fantastico...se guardate l&#039;intera Europa in versione &quot;Map&quot;, l&#039;unica città con un pallino rosso del continente (esclusa la Gran Bretagna) è Torino!!!
che bello!! fantastico!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>è fantastico&#8230;se guardate l&#8217;intera Europa in versione &#8220;Map&#8221;, l&#8217;unica città con un pallino rosso del continente (esclusa la Gran Bretagna) è Torino!!!<br />
che bello!! fantastico!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
